11:54, 9 лютого 2022 р.
Надійне джерело
Схема посадових окладів для держслужбовців на 2022 рік
Уряд визначив схему посадових окладів для держслужбовців на 2022 рік.
Відповідну постанову № 89 було прийнято 2 лютого 2022 року. Документ набирає чинності з дня його опублікування (5 лютого 2022 року) і застосовується з 1 січня 2022 року.
Так, було внесено зміни до постанов від 18 січня 2017 року № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" і від 24 травня 2017 року № 358 "Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя".
Зокрема, схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2021 році, затверджену постановою № 15, викладено в такій редакції:
Схема посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2022 році
Категорія | Підкатегорія | Посади державної служби | Розміри посадових окладів, гривень | ||||
Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Офіс Президента України, допоміжні, консультативно-дорадчі органи, утворені Президентом України, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, апарати (секретаріати) Ради національної безпеки і оборони України, Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, Конституційного Суду України, Офісу Генерального прокурора, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення | міністерства, центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом, який встановлений законом | інші державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України | державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, мм. Києва та Севастополя | державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення | |||
А | А1 | Керівник державного органу* | 40100 | 35700 | 31200 | ||
А2 | Перший заступник керівника державного органу | 38100 | 34000 | 29800 | |||
Заступник керівника державного органу | 36200 | 32200 | 28100 | ||||
Б | Б1 | Генеральний директор директорату, директор директорату, директор генерального департаменту, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції | 22000 | 21100 | 16900 | ||
Керівник департаменту, головного управління, служби | 22000 | 21100 | 16900 | 12800 | |||
Керівник апарату місцевої держадміністрації | 12900 | 10300 | |||||
Керівник самостійного управління, служби | 18400 | 17600 | 14100 | 11200 | 8700 | ||
Керівник самостійного відділу, служби | 17200 | 16600 | 13300 | 9400 | 7900 | ||
Завідувач самостійного сектору | 15200 | 14600 | 11700 | 8100 | 6500 | ||
Б2 | Заступник керівника директорату, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції | 17600 | 17000 | 13600 | |||
Заступник керівника департаменту, головного управління, служби, заступник керівника апарату місцевої держадміністрації | 17600 | 17000 | 13600 | 11300 | 8000 | ||
Заступник керівника самостійного управління, служби | 16700 | 16000 | 12900 | 9800 | 7000 | ||
Заступник керівника самостійного відділу, служби | 16000 | 15400 | 12300 | 8100 | 6500 | ||
Б3 | Керівник головного управління у складі директорату | 17200 | 16600 | 13300 | |||
Керівник управління у складі департаменту, головного управління, служби | 16700 | 16000 | 12900 | 9000 | 6700 | ||
Заступник керівника головного управління у складі директорату, заступник керівника управління у складі департаменту, головного управління, служби | 15900 | 15300 | 12200 | 8300 | 6600 | ||
Керівник експертної групи у складі директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції | 15200 | 14600 | 11700 | ||||
Керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління | 15200 | 14600 | 11700 | 7500 | 6500 | ||
Заступник керівника відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління | 13400 | 12900 | 10300 | 7100 | 6300 | ||
Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу | 13300 | 12800 | 10200 | 6700 | 6300 | ||
В | В1 | Державний експерт, державний експерт директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції | 11700 | 11300 | 9000 | ||
Головний спеціаліст державного органу | 11700 | 11300 | 9000 | 5800 | 5600 | ||
Адміністратор | 5800 | 5800 | |||||
В2 | Провідний спеціаліст державного органу | 9400 | 9000 | 7300 | 5400 | 5100 | |
В3 | Спеціаліст державного органу | 8700 | 8300 | 6700 | 5100 | 4962 |
Визначено, що посадові оклади на посадах державної служби підкатегорії В3 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, становлять два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом.
Посадові оклади працівників структурних підрозділів, які є юридичними особами, територіальних (регіональних) органів центральних органів виконавчої влади, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, визначаються за підкатегоріями Б1 - В3, а працівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області, м. Києві або м. Севастополі, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, - відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, крім органів доходів і зборів.
Посадові окладидержавних службовців НАДС визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,2.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
17:46
2 грудня
12:10
2 грудня
ТОП новини
live comments feed...